Upp ladda Tor.,Okt.9,2014 11:50’ SST
Biograf i dag (640*480pixel)
Hourly animation by clicking the time  
  00 10 20 30 40 50  
12:00 2014/10/8 12:00’02” SST 12:00
13:00 2014/10/8 13:03’21” SST 2014/10/8 13:10’04” SST 2014/10/8 13:20’05” SST 2014/10/8 13:30’00” SST 2014/10/8 13:40’01” SST 2014/10/8 13:50’02” SST 13:00
14:00 2014/10/8 14:00’03” SST 2014/10/8 14:10’04” SST 2014/10/8 14:20’05” SST 2014/10/8 14:30’00” SST 2014/10/8 14:40’01” SST 2014/10/8 14:50’03” SST 14:00
15:00 2014/10/8 15:00’04” SST 2014/10/8 15:10’05” SST 2014/10/8 15:20’00” SST 2014/10/8 15:30’01” SST 2014/10/8 15:40’02” SST 2014/10/8 15:50’03” SST 15:00
16:00 2014/10/8 16:00’04” SST 2014/10/8 16:10’05” SST 2014/10/8 16:20’00” SST 2014/10/8 16:30’01” SST 2014/10/8 16:40’02” SST 2014/10/8 16:50’03” SST 16:00
17:00 2014/10/8 17:00’04” SST 2014/10/8 17:10’05” SST 2014/10/8 17:20’01” SST 2014/10/8 17:30’02” SST 2014/10/8 17:40’03” SST 2014/10/8 17:50’04” SST 17:00
18:00 2014/10/8 18:00’05” SST 2014/10/8 18:10’00” SST 2014/10/8 18:20’01” SST 2014/10/8 18:30’02” SST 2014/10/8 18:40’03” SST 2014/10/8 18:50’04” SST 18:00
19:00 2014/10/8 19:00’05” SST 2014/10/8 19:10’00” SST 2014/10/8 19:20’02” SST 2014/10/8 19:30’03” SST 2014/10/8 19:40’04” SST 2014/10/8 19:50’05” SST 19:00
20:00 2014/10/8 20:00’00” SST 20:00
21:00 2014/10/8 21:05’55” SST 2014/10/8 21:10’01” SST 2014/10/8 21:20’03” SST 2014/10/8 21:30’04” SST 2014/10/8 21:40’05” SST 2014/10/8 21:50’06” SST 21:00
22:00 2014/10/8 22:00’01” SST 2014/10/8 22:10’02” SST 2014/10/8 22:20’03” SST 2014/10/8 22:30’04” SST 2014/10/8 22:40’05” SST 2014/10/8 22:50’00” SST 22:00
23:00 2014/10/8 23:00’01” SST 2014/10/8 23:10’03” SST 2014/10/8 23:20’04” SST 2014/10/8 23:30’05” SST 2014/10/8 23:40’00” SST 2014/10/8 23:50’01” SST 23:00
0:00 2014/10/9 00:00’02” SST 2014/10/9 00:10’03” SST 2014/10/9 00:20’04” SST 2014/10/9 00:30’05” SST 2014/10/9 00:40’00” SST 2014/10/9 00:50’01” SST 0:00
1:00 2014/10/9 01:00’03” SST 2014/10/9 01:10’04” SST 2014/10/9 01:20’05” SST 2014/10/9 01:30’00” SST 2014/10/9 01:40’01” SST 2014/10/9 01:50’02” SST 1:00
2:00 2014/10/9 02:00’03” SST 2014/10/9 02:10’04” SST 2014/10/9 02:20’05” SST 2014/10/9 02:30’00” SST 2014/10/9 02:40’01” SST 2014/10/9 02:50’03” SST 2:00
3:00 2014/10/9 03:00’04” SST 3:00
4:00 2014/10/9 04:08’11” SST 2014/10/9 04:10’05” SST 2014/10/9 04:20’00” SST 2014/10/9 04:30’01” SST 2014/10/9 04:40’03” SST 2014/10/9 04:50’04” SST 4:00
5:00 2014/10/9 05:00’05” SST 2014/10/9 05:10’00” SST 2014/10/9 05:20’01” SST 2014/10/9 05:30’02” SST 2014/10/9 05:40’03” SST 2014/10/9 05:50’04” SST 5:00
6:00 2014/10/9 06:00’05” SST 2014/10/9 06:10’00” SST 2014/10/9 06:20’01” SST 2014/10/9 06:30’03” SST 2014/10/9 06:40’04” SST 2014/10/9 06:50’05” SST 6:00
7:00 2014/10/9 07:00’00” SST 7:00
8:00 2014/10/9 08:09’31” SST 2014/10/9 08:10’01” SST 2014/10/9 08:20’02” SST 2014/10/9 08:30’04” SST 2014/10/9 08:40’05” SST 2014/10/9 08:50’00” SST 8:00
9:00 2014/10/9 09:00’01” SST 9:00
10:00 2014/10/9 10:10’08” SST 2014/10/9 10:20’03” SST 2014/10/9 10:30’05” SST 2014/10/9 10:40’00” SST 2014/10/9 10:50’01” SST 10:00
11:00 2014/10/9 11:00’02” SST 2014/10/9 11:10’03” SST 2014/10/9 11:20’04” SST 2014/10/9 11:30’05” SST 2014/10/9 11:40’00” SST 2014/10/9 11:50’01” SST 11:00
  00 10 20 30 40 50  
till Första sida       till Föregående sida