Upp ladda Fre.,Okt.17,2014 10:10’ SST
Biograf i dag (640*480pixel)
Hourly animation by clicking the time  
  00 10 20 30 40 50  
12:00 2014/10/16 12:00’03” SST 2014/10/16 12:10’04” SST 2014/10/16 12:20’05” SST 2014/10/16 12:30’00” SST 2014/10/16 12:40’01” SST 2014/10/16 12:50’02” SST 12:00
13:00 2014/10/16 13:00’03” SST 2014/10/16 13:10’04” SST 2014/10/16 13:20’05” SST 2014/10/16 13:30’00” SST 2014/10/16 13:40’01” SST 2014/10/16 13:50’02” SST 13:00
14:00 2014/10/16 14:00’03” SST 2014/10/16 14:10’05” SST 2014/10/16 14:20’00” SST 2014/10/16 14:30’01” SST 2014/10/16 14:40’02” SST 2014/10/16 14:50’03” SST 14:00
15:00 2014/10/16 15:00’04” SST 2014/10/16 15:10’05” SST 2014/10/16 15:20’00” SST 2014/10/16 15:30’01” SST 2014/10/16 15:40’02” SST 2014/10/16 15:50’03” SST 15:00
16:00 2014/10/16 16:00’05” SST 2014/10/16 16:10’00” SST 2014/10/16 16:20’01” SST 2014/10/16 16:30’02” SST 2014/10/16 16:40’03” SST 2014/10/16 16:50’04” SST 16:00
17:00 2014/10/16 17:00’05” SST 2014/10/16 17:10’00” SST 2014/10/16 17:20’01” SST 2014/10/16 17:30’03” SST 2014/10/16 17:40’04” SST 2014/10/16 17:50’05” SST 17:00
18:00 2014/10/16 18:00’00” SST 18:00
19:00 19:00
20:00 2014/10/16 20:07’44” SST 2014/10/16 20:10’02” SST 2014/10/16 20:20’03” SST 2014/10/16 20:30’04” SST 2014/10/16 20:40’05” SST 2014/10/16 20:50’06” SST 20:00
21:00 2014/10/16 21:00’01” SST 2014/10/16 21:10’03” SST 2014/10/16 21:20’04” SST 2014/10/16 21:30’05” SST 2014/10/16 21:40’00” SST 2014/10/16 21:50’07” SST 21:00
22:00 2014/10/16 22:00’02” SST 2014/10/16 22:10’03” SST 2014/10/16 22:20’04” SST 2014/10/16 22:30’05” SST 2014/10/16 22:40’00” SST 2014/10/16 22:50’01” SST 22:00
23:00 2014/10/16 23:00’02” SST 2014/10/16 23:10’03” SST 2014/10/16 23:20’05” SST 2014/10/16 23:30’00” SST 2014/10/16 23:41’07” SST 2014/10/16 23:50’02” SST 23:00
0:00 2014/10/17 00:00’03” SST 2014/10/17 00:10’04” SST 2014/10/17 00:20’05” SST 2014/10/17 00:30’00” SST 2014/10/17 00:40’01” SST 2014/10/17 00:50’02” SST 0:00
1:00 2014/10/17 01:00’03” SST 2014/10/17 01:10’04” SST 2014/10/17 01:20’05” SST 2014/10/17 01:30’00” SST 2014/10/17 01:40’02” SST 2014/10/17 01:50’03” SST 1:00
2:00 2014/10/17 02:00’04” SST 2014/10/17 02:10’05” SST 2014/10/17 02:20’00” SST 2014/10/17 02:30’01” SST 2014/10/17 02:40’02” SST 2014/10/17 02:50’03” SST 2:00
3:00 2014/10/17 03:00’04” SST 3:00
4:00 4:00
5:00 2014/10/17 05:10’36” SST 2014/10/17 05:20’01” SST 2014/10/17 05:30’03” SST 2014/10/17 05:40’04” SST 2014/10/17 05:50’05” SST 5:00
6:00 2014/10/17 06:00’00” SST 2014/10/17 06:10’01” SST 2014/10/17 06:20’02” SST 2014/10/17 06:30’03” SST 2014/10/17 06:40’04” SST 2014/10/17 06:50’05” SST 6:00
7:00 2014/10/17 07:00’00” SST 2014/10/17 07:10’01” SST 2014/10/17 07:20’02” SST 2014/10/17 07:30’03” SST 2014/10/17 07:40’04” SST 2014/10/17 07:50’00” SST 7:00
8:00 2014/10/17 08:00’01” SST 2014/10/17 08:10’02” SST 2014/10/17 08:20’03” SST 2014/10/17 08:30’04” SST 2014/10/17 08:40’05” SST 2014/10/17 08:50’00” SST 8:00
9:00 2014/10/17 09:00’01” SST 2014/10/17 09:10’02” SST 2014/10/17 09:20’03” SST 2014/10/17 09:30’04” SST 2014/10/17 09:40’00” SST 2014/10/17 09:50’01” SST 9:00
10:00 2014/10/17 10:00’02” SST 2014/10/17 10:10’03” SST 10:00
11:00 11:00
  00 10 20 30 40 50  
till Första sida       till Föregående sida